Friday, 26 August 2022

Day 90 : Whole Year Calendar in Python

 


from calendar import* 

year = int(input('Enter Year:')) 

print(calendar(year, 2, 1, 8, 4)) 


#2 = 2 characters for days (Mo,Tu, etc)

#1 = 1 line (row) for each week

#8 = 8 rows for each month

#4 = 4 columns for all months of the year.

#clcoding.com

                                            2023

      January                     February                     March                       April
Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su
                   1               1  2  3  4  5               1  2  3  4  5                        1  2
 2  3  4  5  6  7  8         6  7  8  9 10 11 12         6  7  8  9 10 11 12         3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14 15        13 14 15 16 17 18 19        13 14 15 16 17 18 19        10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22        20 21 22 23 24 25 26        20 21 22 23 24 25 26        17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29        27 28                       27 28 29 30 31              24 25 26 27 28 29 30
30 31

        May                         June                        July                       August
Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7                  1  2  3  4                        1  2            1  2  3  4  5  6
 8  9 10 11 12 13 14         5  6  7  8  9 10 11         3  4  5  6  7  8  9         7  8  9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21        12 13 14 15 16 17 18        10 11 12 13 14 15 16        14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28        19 20 21 22 23 24 25        17 18 19 20 21 22 23        21 22 23 24 25 26 27
29 30 31                    26 27 28 29 30              24 25 26 27 28 29 30        28 29 30 31
                                                        31

     September                    October                     November                    December
Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su        Mo Tu We Th Fr Sa Su
             1  2  3                           1               1  2  3  4  5                     1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10         2  3  4  5  6  7  8         6  7  8  9 10 11 12         4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17         9 10 11 12 13 14 15        13 14 15 16 17 18 19        11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24        16 17 18 19 20 21 22        20 21 22 23 24 25 26        18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30           23 24 25 26 27 28 29        27 28 29 30                 25 26 27 28 29 30 31
                            30 31

0 Comments:

Post a Comment

Codecademy Code Foundations

Popular Posts

Categories

Android (23) AngularJS (1) Assembly Language (2) Books (10) C (75) C# (12) C++ (81) Course (1) Data Strucures (4) Downloads (1) Engineering (13) flutter (1) FPL (17) Hadoop (1) HTML&CSS (40) IS (25) Java (89) Leet Code (4) Pandas (1) PHP (20) Projects (19) Python (423) R (69) Selenium Webdriver (2) Software (14) SQL (27)